Radio imaging
Klijenti: 107.3 NOW, B98.5, Hot 105.5, RTK, City Radio
Format: CHR/Urban/Hot AC/Rock
Opis: Najefektniji način brendiranja radio stanica. Dinamični uvodi “utisnuti” u aktuelne hitove, sa originalnim izvođačima i sloganom Vašeg radija.
| Promo Showcase |
| Power Intros Showcase |
| Katy Perry “Last Friday Night” | Britney Spears “Till The World Ends” |
| Katy Perry Last Friday Night | Britney Spears Till The World Ends |
| Kelly Rowland “Motivation” | Jason Derulo “It Girl” |
| Kelly Rowland Motivation | Jason Derulo It Girl |
| Maroon 5 “Moves Like Jagger” | David Guetta “Little Bad Girl” |
| Maroon5 Moves Like Jagger | David Guetta Little Bad Girl |
| OneRepublic “Good Life” | Andy Grammer “Keep Your Head Up” |
| OneRepublic Good Life | Andy Grammer Keep Your |
| Beyonce “Best Thing I Never Had” | Lil Wayne “How To Love” |
| Beyonce Best Thing | Lil Wayne How To Love |
| Steven Tyler “Feels So Good” | Avril Lavigne “Smile” |
| Steven Tyler Feels So Good | Avril Lavigne Smile |
Klijent: Regionalni Radio Kruševac
Format: AC
Opis: Produkcioni branding paket sastavljen od seta originalnih identifikacionih džinglova, špica i sweeper-a u “mixout” i “underscore” verzijama.
| Promo Showcase |
| RTK Promo Showcase |
Otvori / Open
| ID V.1 (2 verzije) | ID V.2 (2 verzije) |
| RTK ID V.1 | RTK ID V.2 |
| ID V.3 (2 verzije) | ID V.4 (2 verzije) |
| RTK ID V.3 | RTK ID V.4 |
| ID V.5 (2 verzije) | ID V.6 (3 verzije) |
| RTK ID V.5 | RTK ID V.6 |
| ID V.7 (2 verzije) | ID V.8 (2 verzije) |
| RTK ID V.7 | RTK ID V.8 |
| Top Of The Hour Ramp V.1 | Top Of The Hour Ramp V.2 |
| RTK TOH V.1 | RTK TOH V.2 |
| Top Of The Hour Ramp V.3 | Top Of The Hour Ramp V.4 |
| RTK TOH V.3 | RTK TOH V.4 |
| Shotgun ID V.1 | Shotgun ID V.2 |
| RTK Shotgun V.1 | RTK Shotgun V.2 |
| Shotgun ID V.3 | Shotgun ID V.4 |
| RTK Shotgun V.3 | RTK Shotgun V.4 |
| Shotgun ID V.5 | Shotgun ID V.6 |
| RTK Shotgun V.5 | RTK Shotgun V.6 |
| Sweeper ID V.1 | Sweeper ID V.2 |
| RTK Sweeper V.1 | RTK Sweeper V.2 |
| Sweeper ID V.3 | Sweeper ID V.4 |
| RTK Sweeper V.3 | RTK Sweeper V.4 |
| Špica: Vesti | Špica: Vreme |
| RTK Spica Vesti | RTK Spica Vreme |
Klijent: City Radio Podgorica
Format: CHR/Dance
Opis: Produkcioni paket sastavljen od seta efektnih identifikacionih džinglova, beatmix-eva, špica i sweeper-a u originalnim i “mixout” verzijama.
| Imaging Showcase | General Showcase |
| City Radio Imaging Showcase | City Radio General Showcase |
Otvori / Open
| ID V.1 (3 verzije) | ID V.2 (3 verzije) |
| City Radio ID V.1 | City Radio ID V.2 |
| ID V.3 (3 verzije) | ID V.4 (3 verzije) |
| City Radio ID V.3 | City Radio ID V.4 |
| ID V.5 (2 verzije) | ID V.6 (3 verzije) |
| City Radio ID V.5 | City Radio ID V.6 |
| ID V.7 (2 verzije) | ID V.8 (2 verzije) |
| City Radio ID V.7 | City Radio ID V.8 |
| Top Of The Hour Ramp | Return To Music Ramp |
| City Radio Top Of The Hour | City Radio RTM Ramp |
| ID Jingle V.1 | ID Jingle V.2 |
| City Radio ID Jingle V.1 | City Radio ID Jingle V.2 |
| ID Jingle V.3 | ID Jingle V.4 |
| City Radio ID Jingle V.3 | City Radio ID Jingle V.4 |
| Dance Chart Top 5 Beatmix | Old Skool Radio Beatmix |
| Dance Chart Top 5 Beatmix | Old Skool Radio Beatmix |
| Top 20 Chart Intro | Top 20 Chart Outro |
| City Radio Top 20 Chart Intro | City Radio Top 20 Chart Outro |
| Top 20 Chart RTM Jingle V.1 | Top 20 Chart RTM Jingle V.2 |
| Top 20 Chart RTM Jingle V.1 | Top 20 Chart RTM Jingle V.2 |
| Špica: Info Vesti | Špica: Patrola |
| City Radio Spica Info Vesti | City Radio Spica Patrola |
| Špica: Suncobran Prognoza | Špica: Kišobran Prognoza |
| City Radio Spica Suncobran | City Radio Spica Kisobran |
| Špica: Sport Mašina | Špica: Outro Jingle |
| City Radio Spica Sport Masina | City Radio Outro Jingle |
Klijent: DanceMixUSA Radio
Format: CHR/Dance
Opis: Set efektnih ID džinglova, sweeper-a i beatmix-eva kreiran za konkuretno radio tržište u USA. Za ovu priliku su kao promo glasovi angažovane voiceover legende Mark Driscoll i Harry Legg.
| Promo Showcase |
| DanceMixUSA Promo Showcase |
Otvori / Open
| ID V.1 | ID V.2 |
| DanceMixUSA Radio ID V.1 | DanceMixUSA Radio ID V.2 |
| ID V.3 | ID V.4 |
| DanceMixUSA Radio ID V.3 | DanceMixUSA Radio ID V.4 |
| ID V.5 | ID V.6 |
| DanceMixUSA Radio ID V.5 | DanceMixUSA Radio ID V.6 |
| Sweeper ID V.1 | Sweeper ID V.2 |
| DanceMixUSA Sweeper ID V.1 | DanceMixUSA Sweeper ID V.2 |
| Sweeper ID V.3 | Sweeper ID V.4 |
| DanceMixUSA Sweeper ID V.3 | DanceMixUSA Sweeper ID V.4 |
| Sweeper ID V.5 | Sweeper ID V.6 |
| DanceMixUSA Sweeper ID V.5 | DanceMixUSA Sweeper ID V.6 |
| Beatmix V.1 | Beatmix V.2 |
| DanceMixUSA Beatmix V.1 | DanceMixUSA Beatmix V.2 |
| Beatmix V.3 | Beatmix V.4 |
| DanceMixUSA Beatmix V.3 | DanceMixUSA Beatmix V.4 |
| Beatmix V.5 | Beatmix V.6 |
| DanceMixUSA Beatmix V.5 | DanceMixUSA Beatmix V.6 |
| Beatmix V.7 | Beatmix V.8 |
| DanceMixUSA Beatmix V.7 | DanceMixUSA Beatmix V.8 |



